Verein |
Hittfelder TC (303078)
Am Tennisplatz 7, 21218 Seevetal |
Mannschaft | Hittfelder TC |
Liga | Damen 50 Oberliga Gr. 050 |
Tabelle |
3. Platz
5:3 Punkte (Heim 2:2, Gast 3:1) 14:10 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 4:4) |
Mannschaftsführer |
Thaden Christiane
- Mobil: 0162 2423415 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.10.2019 14:00 | Bremer TV v. 1896 e.V. | Hittfelder TC | 2:4 | anzeigen |
Sa. | 02.11.2019 14:00 | Hittfelder TC | TC GW Rotenburg | 6:0 | anzeigen |
Sa. | 09.11.2019 12:00 | TC Cuxhaven | Hittfelder TC | 3:3 | anzeigen |
So. | 08.12.2019 13:00 | Hittfelder TC | TC Häcklingen | 1:5 | anzeigen |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12.0 | 26200120 | Blume, Beate (1962) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
2 | LK12.0 | 26851201 | Braem-Weber, Alexandra (1968) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
3 | LK13.0 | 26350877 | Schulz, Gesa (1963) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
4 | LK13.0 | 26703198 | Könecke, Susanne (1967) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
5 | LK13.0 | 26803234 | Thaden, Christiane (1968) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
6 | LK15.0 | 26251206 | von Diest, Janine (1962) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
7 | LK15.0 | 26000135 | Rüpke, Micaela (1960) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
8 | LK15.0 | 27050852 | Prinz, Isabel (1970) | - | - | - | |||
9 | LK16.0 | 26700901 | Wesolowski, Claudia (1967) | - | - | - | |||
10 | LK18.0 | 26503157 | Jacobsen, Birgit (1965) | - | - | - | |||
11 | LK20.0 | 26251047 | Hartmeyer, Katrin (1962) | - | - | - | |||
12 | LK20.0 | 26751358 | Raun, Birgit (1967) | - | - | - | |||
13 | LK21.0 | 26803029 | Drewes, Britta (1968) | - | - | - | |||
14 | LK21.0 | 26703196 | Köhler-Timm, Jana (1967) | - | - | - | |||
15 | LK23.0 | 24802365 | Bohlmann, Karin (1948) | - | - | - | |||
16 | LK23.0 | 26452789 | Finger, Anke (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n)Damen 50.
Spielleiter:
Natalie Werner, 31162 Bad Salzdetfurth, Am Triftweg 3
Tel: 05063-9087-25 / Fax: 05063-9087-10 / eMail:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Häcklingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 19:5 | 40:13 | 257:149 | |
2 | TC Cuxhaven | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 14:10 | 30:21 | 213:161 | |
3 | Hittfelder TC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 14:10 | 29:21 | 222:169 | |
4 | Bremer TV v. 1896 e.V. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 22:30 | 188:218 | |
![]() |
5 | TC GW Rotenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 3:21 | 7:43 | 94:277 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.10.2019 14:00 | Bremer TV v. 1896 e.V. | Hittfelder TC | 2:4 | 4:8 | 42:65 | anzeigen | |
Sa. | 02.11.2019 14:00 | Hittfelder TC | TC GW Rotenburg | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen | |
So. | 03.11.2019 15:00 | TC Häcklingen | Bremer TV v. 1896 e.V. | 6:0 | 12:2 | 72:40 | anzeigen | |
Sa. | 09.11.2019 12:00 | TC Cuxhaven | Hittfelder TC | 3:3 | 7:6 | 54:45 | anzeigen | |
Sa. | 09.11.2019 15:00 | TC GW Rotenburg | TC Häcklingen | 1:5 | 2:11 | 26:70 | anzeigen | |
Sa. | 16.11.2019 11:00 | TC Häcklingen | TC Cuxhaven | 3:3 | 7:6 | 54:43 | anzeigen | |
Sa. | 16.11.2019 14:00 | Bremer TV v. 1896 e.V. | TC GW Rotenburg | 5:1 | 10:3 | 69:31 | anzeigen | |
Sa. | 23.11.2019 15:00 | TC GW Rotenburg | TC Cuxhaven | 1:5 | 2:10 | 25:66 | anzeigen | |
So. | 08.12.2019 11:00 | TC Cuxhaven | Bremer TV v. 1896 e.V. | 3:3 | 7:6 | 50:37 | anzeigen | |
So. | 08.12.2019 13:00 | Hittfelder TC | TC Häcklingen | 1:5 | 3:10 | 40:61 | anzeigen |