Verein |
Hittfelder TC (303078)
Am Tennisplatz 7, 21218 Seevetal |
Mannschaft | Hittfelder TC |
Liga | Damen Verbandsliga Gr. 005 |
Tabelle |
1. Platz
5:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 3:1) 13:5 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 5:1) |
Mannschaftsführer |
Loel Kim Nicole
- Mobil: 01729059633 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 23.08.2020 11:00 | TSC Hannover-Isernhagen-Süd | Hittfelder TC | 3:3 | anzeigen |
So. | 13.09.2020 10:00 | Stader TC | Hittfelder TC | 1:5 | anzeigen |
So. | 20.09.2020 11:00 | Hittfelder TC | Bremer TV v. 1896 e.V. | 5:1 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1.0 | 29100131 | Seiler, Merle (1991) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK6.0 | 29300208 | Weber, Laura (1993) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
3 | 1 | LK7.0 | 27200494 | Mandel, Wenche (1972) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK14.0 | 20450279 | Michels, Madleen (2004) | 0:3 | 3:0 | 3:3 | |||
5 | 2 | LK15.0 | 20552229 | Laarmann, Liv-Grete (2005) | 303265 | 7:0 | 6:1 | 13:1 | ||
6 | 2 | LK15.0 | 20653323 | Loel, Kim Nicole (2006) | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |||
7 | 2 | LK18.0 | 20202147 | Rombs, Laura (2002) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
8 | 2 | LK18.0 | 20653579 | Haus, Jessica (2006) | 303265 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||
9 | 2 | LK19.0 | 20257687 | Prinz, Paulina (2002) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK20.0 | 20655529 | Mandel, Jona Sophie (2006) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK21.0 | 20202264 | Wilkens, Merle (2002) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK22.0 | 20361564 | Wülfken, Victoria (2003) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK22.0 | 20561454 | Prinz, Emma (2005) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK23.0 | 20262029 | Giebel, Katharina (2002) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK23.0 | 28151457 | Loel, Nicole (1981) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n)Damen.