Verein |
Hittfelder TC (303078)
Am Tennisplatz 7, 21218 Seevetal |
Mannschaft | Hittfelder TC |
Liga | Damen Verbandsliga Gr. 004 |
Tabelle |
1. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Loel Kim Nicole
- Mobil: 01729059633 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.02.2021 14:00 | Celler TV | Hittfelder TC | ||
So. | 28.02.2021 09:00 | Hittfelder TC | TC BW Oldenburg | ||
So. | 18.04.2021 | Bremer TV v. 1896 e.V. | Hittfelder TC |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1.0 | 20061645 | Chiesa, Enola (2000) | ITA | - | - | - | ||
2 | 1 | LK6.0 | 29300208 | Weber, Laura (1993) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK7.0 | 27200494 | Mandel, Wenche (1972) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK10.0 | 20051273 | Gorlow, Jennifer (2000) | 303135 | - | - | - | ||
5 | 2 | LK11.0 | 20653323 | Loel, Kim Nicole (2006) | - | - | - | |||
6 | 2 | LK11.0 | 20450279 | Michels, Madleen (2004) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK11.0 | 20552229 | Laarmann, Liv-Grete (2005) | 303265 | - | - | - | ||
8 | 2 | LK15.0 | 27050852 | Prinz, Isabel (1970) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK16.0 | 20653579 | Haus, Jessica (2006) | 303265 | - | - | - | ||
10 | 2 | LK18.0 | 20202147 | Rombs, Laura (2002) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK19.0 | 20257687 | Prinz, Paulina (2002) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK20.0 | 20655529 | Mandel, Jona Sophie (2006) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK21.0 | 20202264 | Wilkens, Merle (2002) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK21.0 | 20262029 | Giebel, Katharina (2002) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK22.0 | 20361564 | Wülfken, Victoria (2003) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK22.0 | 20561454 | Prinz, Emma (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n)Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Hittfelder TC finden Sie hier.